最新價格 | 面議 元 |
市場價格 | 360000 元 |
性能參數(shù)
1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-3
2) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-4
3) 陰天,無霧,能見度達(dá)40km,無熱流閃爍
4) 測程達(dá)1000m,配合GPH1P棱鏡
5) 物體處于陰影中,陰天,柯達(dá)灰度板 (90%反射率)
6) 距離>500m,4mm + 2ppm
角度測量1 | ||
精度 | 0.5" (0.15mgon), 1” (0.3mgon) | |
原理 | 絕對編碼,連續(xù),四重角度探測 | |
距離測量(棱鏡) | ||
測程 | 圓棱鏡(GPR1) | 3500 m |
精度2/測量時間 | 精密3,4 | 0.6mm + 1 x 10-6D /一般為7s |
標(biāo)準(zhǔn) | 1mm + 1 x 10-6D /一般為2.4s | |
距離測量(無棱鏡) | ||
測程5 | 1000m | |
精度2,6/測量時間 | 2mm + 2 x 10-6D /一般為3s | |
驅(qū)動 | ||
最大加速度和轉(zhuǎn)速 | 最大加速度 | 360°(400gon)/ s2 |
轉(zhuǎn)速 | 180°(200gon)/ s | |
倒鏡時間 | 2.9s | |
旋轉(zhuǎn)180°(200gon)定位時間 | 2.3s | |
原理 | 壓電陶瓷驅(qū)動技術(shù) | |
自動目標(biāo)識別(ATR) | ||
有效范圍3 | 圓棱鏡 (GPR1) | 3000m |
精度/測量時間(GPR1) | 基本定位精度 | ±1mm |
3000m處點位精度 | ±7mm | |
200m處最小棱鏡分辨間距 | 0.3m | |
原理 | 數(shù)字影像技術(shù) | |
基本參數(shù) | ||
望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) / 調(diào)焦范圍 | 30x / 1.7m到無窮遠(yuǎn) | |
鍵盤以及顯示屏 | 1/4 VGA,彩色觸摸屏,雙面 / 34鍵,帶屏幕,鍵盤照明 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 256M內(nèi)存,256M或1G CF卡 | |
接口 | RS232,無線藍(lán)牙 | |
操作 | 3個無限位微動螺旋,可進(jìn)行單手或雙手操作 | |
自定義鍵可進(jìn)行快速手動測量 | ||
激光對中 | ||
標(biāo)準(zhǔn)功耗 | 一般5.9W | |
安全 | 密碼保護(hù)以及鍵盤鎖 | |
工作溫度 | -20℃至 +50℃ (-4℉至 +122℉) | |
防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | 防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | |
濕度 | 95%,無冷凝 |
1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-3
2) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-4
3) 陰天,無霧,能見度達(dá)40km,無熱流閃爍
4) 測程達(dá)1000m,配合GPH1P棱鏡
5) 物體處于陰影中,陰天,柯達(dá)灰度板 (90%反射率)
6) 距離>500m,4mm + 2ppm